
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





 在線客服
在線客服 客服一
客服一
技術(shù)特點:
①?7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級。
②?EUT輸出面板接線端子,試品連接更方便、可靠。
③?儀器面板外置電壓、電流表輸出,方便查看儀器工作狀態(tài)。
主要技術(shù)指標(biāo):
| 規(guī)格型號 | SKS-1129GTA | 
| 額定電壓 | 0~200V±10%(1V步進(jìn)) | 
| 跌落電壓 | 90~200V±10%(1V步進(jìn)) | 
| 跌落時間 | 0.1mS-60S | 
| 電壓上升/下降時間 | <50μS (發(fā)生器負(fù)載阻抗為100Ω時) | 
| IEC標(biāo)準(zhǔn)測試電壓 | 跌落(升高)電壓是0%,40%,70%,120%UT | 
| 觸發(fā)模式(計數(shù)) | 按跌落(升高)周期設(shè)定值計數(shù) | 
| 跌落(升高)持續(xù)時間 | 1~9999mS | 
| 跌落(升高)間隔時間 | 1~9999mS | 
| 輸出電壓的上過沖/下過沖 | 小于電壓變化的10%(發(fā)生器負(fù)載阻抗為100Ω時) | 
| 間隔時間 | 0.1S-60.0S(*短時間取決于實驗電壓) | 
| 輸出電流MAX(穩(wěn)態(tài)) | ≤10A | 
| 實驗次數(shù) | 1–9999次 | 
| 紋波含量 | <輸出額定電壓的1% | 
| 負(fù)載調(diào)整率 | 輸出電壓隨負(fù)荷的變化(0-額定電流)<5% | 
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對濕度:30%~60% | 
 在線客服
在線客服 客服一
客服一
技術(shù)特點:
①?7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級。
②?EUT輸出面板接線端子,試品連接更方便、可靠。
③?儀器面板外置電壓、電流表輸出,方便查看儀器工作狀態(tài)。
主要技術(shù)指標(biāo):
| 規(guī)格型號 | SKS-1129GTA | 
| 額定電壓 | 0~200V±10%(1V步進(jìn)) | 
| 跌落電壓 | 90~200V±10%(1V步進(jìn)) | 
| 跌落時間 | 0.1mS-60S | 
| 電壓上升/下降時間 | <50μS (發(fā)生器負(fù)載阻抗為100Ω時) | 
| IEC標(biāo)準(zhǔn)測試電壓 | 跌落(升高)電壓是0%,40%,70%,120%UT | 
| 觸發(fā)模式(計數(shù)) | 按跌落(升高)周期設(shè)定值計數(shù) | 
| 跌落(升高)持續(xù)時間 | 1~9999mS | 
| 跌落(升高)間隔時間 | 1~9999mS | 
| 輸出電壓的上過沖/下過沖 | 小于電壓變化的10%(發(fā)生器負(fù)載阻抗為100Ω時) | 
| 間隔時間 | 0.1S-60.0S(*短時間取決于實驗電壓) | 
| 輸出電流MAX(穩(wěn)態(tài)) | ≤10A | 
| 實驗次數(shù) | 1–9999次 | 
| 紋波含量 | <輸出額定電壓的1% | 
| 負(fù)載調(diào)整率 | 輸出電壓隨負(fù)荷的變化(0-額定電流)<5% | 
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對濕度:30%~60% | 
